375 USD to EUR | Convert 375 US Dollar to Euro (2024)

As of 29 June 2024, the current exchange rate of 375 US Dollar is equal to 350.209 Euro. This is a decrease of -2.460541% (or -8.834419 EUR) compared with the same time last year (29 June 2022), when 375 US Dollar equaled 359.044 Euro.

Real-time FX

350.209

0.130129 (0.0372%)

12:00:02 - Real-time Data. ( Disclaimer )

  • Type: Currency
  • Group: Major
  • Base: USD
  • Second: EUR
  • Prev. Close: 350.079
  • Bid/Ask: 343.205 / 357.214
  • 7 Day's Range: 349.713 - 350.763

Inverse: 375 EUR = 401.546 USD

Historical Rates (USD/EUR): Sunday, 23/06/2024 - Saturday, 29/06/2024

One week

  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Historical Rate Tables (USD to EUR)

30 Day Historical Table

Date 375 USD to EUR Changes Changes (%)
Saturday, 29/06/2024 350.209 EUR 0.130129 EUR 0.0372%
Friday, 28/06/2024 350.079 EUR -0.279975 EUR -0.08%
Thursday, 27/06/2024 350.359 EUR -0.403729 EUR -0.1152%
Wednesday, 26/06/2024 350.763 EUR 0.67362 EUR 0.192%
Tuesday, 25/06/2024 350.089 EUR 0.376759 EUR 0.1076%
Monday, 24/06/2024 349.713 EUR -1.04475 EUR -0.2987%
Sunday, 23/06/2024 350.757 EUR -0.008194 EUR -0.0023%
Saturday, 22/06/2024 350.765 EUR 0.129075 EUR 0.0368%
Friday, 21/06/2024 350.636 EUR 0.739447 EUR 0.2109%
Thursday, 20/06/2024 349.897 EUR 0.906364 EUR 0.259%
Wednesday, 19/06/2024 348.991 EUR -0.4266 EUR -0.1222%
Tuesday, 18/06/2024 349.417 EUR -0.515227 EUR -0.1475%
Monday, 17/06/2024 349.932 EUR -0.457121 EUR -0.1306%
Sunday, 16/06/2024 350.39 EUR -0.017648 EUR -0.005%
Saturday, 15/06/2024 350.407 EUR -0.015071 EUR -0.0043%
Friday, 14/06/2024 350.422 EUR 2.158489 EUR 0.616%
Thursday, 13/06/2024 348.264 EUR 1.219466 EUR 0.3502%
Wednesday, 12/06/2024 347.044 EUR -2.101717 EUR -0.6056%
Tuesday, 11/06/2024 349.146 EUR 0.545261 EUR 0.1562%
Monday, 10/06/2024 348.601 EUR 2.132126 EUR 0.6116%
Sunday, 09/06/2024 346.469 EUR 0.108476 EUR 0.0313%
Saturday, 08/06/2024 346.36 EUR 0.341456 EUR 0.0986%
Friday, 07/06/2024 346.019 EUR 1.340989 EUR 0.3875%
Thursday, 06/06/2024 344.678 EUR -0.419633 EUR -0.1217%
Wednesday, 05/06/2024 345.097 EUR 0.410809 EUR 0.119%
Tuesday, 04/06/2024 344.687 EUR -0.377606 EUR -0.1096%
Monday, 03/06/2024 345.064 EUR -0.753941 EUR -0.2185%
Sunday, 02/06/2024 345.818 EUR -0.016129 EUR -0.0047%
Saturday, 01/06/2024 345.834 EUR 0.110235 EUR 0.0319%
Friday, 31/05/2024 345.724 EUR 4.48536 EUR 1.2974%

The value of 375 USD in Euro for the last 30 days (31 May - Jun, 29 2024) increased by: 4.48536 EUR (1.2974%).

Monthly (2020)

Date 375 USD to EUR Changes Changes (%)
Saturday, 29/06/2024 350.209 EUR 3.878636 EUR 1.107519%
Wednesday, 29/05/2024 346.331 EUR -3.675008 EUR -1.061127%
Monday, 29/04/2024 350.006 EUR 2.46453 EUR 0.70414%
Friday, 29/03/2024 347.541 EUR 0.892136 EUR 0.256699%
Thursday, 29/02/2024 346.649 EUR -0.121189 EUR -0.03496%
Monday, 29/01/2024 346.77 EUR 7.743731 EUR 2.233102%
Friday, 29/12/2023 339.026 EUR -2.650474 EUR -0.78179%
Wednesday, 29/11/2023 341.677 EUR -13.2795 EUR -3.886557%
Sunday, 29/10/2023 354.956 EUR 0.25572 EUR 0.072043%
Friday, 29/09/2023 354.701 EUR EUR %

This table shows how much 375 USD is worth in EUR at the same time in the months of 2020.

Yearly (2015-2024)

Date 375 USD to EUR Changes Changes (%)
Saturday, 29/06/2024 350.209 EUR -8.834419 EUR -2.522611%
Wednesday, 29/06/2022 359.044 EUR 44.1574 EUR 12.2986%
Tuesday, 29/06/2021 314.886 EUR -18.5411 EUR -5.888195%
Monday, 29/06/2020 333.428 EUR 4.175625 EUR 1.252334%
Saturday, 29/06/2019 329.252 EUR 8.475375 EUR 2.574131%
Friday, 29/06/2018 320.776 EUR -6.9375 EUR -2.162721%
Thursday, 29/06/2017 327.714 EUR -9.37275 EUR -2.86004%
Wednesday, 29/06/2016 337.087 EUR 2.8845 EUR 0.855714%
Monday, 29/06/2015 334.202 EUR EUR %

This table shows the value of 375 USD in EUR at the same time by year in the last 9 years (2015-2024).

Other amounts

USD
374 USD = 349.275 EUR 375 US Dollar to Japanese Yen
376 USD = 351.143 EUR 375 US Dollar to Pound
377 USD = 352.077 EUR 375 US Dollar to Australian dollar
378 USD = 353.011 EUR 375 US Dollar to Bitcoin
379 USD = 353.945 EUR 375 US Dollar to Canadian Dollar
380 USD = 354.879 EUR 375 US Dollar to Swiss Franc
381 USD = 355.813 EUR 375 US Dollar to Chinese Yuan
382 USD = 356.747 EUR 375 US Dollar to Swedish krona
383 USD = 357.68 EUR 375 US Dollar to Mexican Peso
384 USD = 358.614 EUR 375 US Dollar to New Zealand Dollar
385 USD = 359.548 EUR 375 US Dollar to Singapore Dollar
386 USD = 360.482 EUR 375 US Dollar to Hong Kong Dollar
387 USD = 361.416 EUR 375 US Dollar to Norwegian Krone
388 USD = 362.35 EUR 375 US Dollar to South Korean Won
389 USD = 363.284 EUR 375 US Dollar to Lira
390 USD = 364.218 EUR 375 US Dollar to Indian Rupee
391 USD = 365.152 EUR 375 US Dollar to Russian Ruble
392 USD = 366.085 EUR 375 US Dollar to Brazilian Real
393 USD = 367.019 EUR 375 US Dollar to Rand
394 USD = 367.953 EUR 375 US Dollar to Danish Krone
395 USD = 368.887 EUR 375 US Dollar to Polish Zloty
396 USD = 369.821 EUR 375 US Dollar to Taiwan Dollar
397 USD = 370.755 EUR 375 US Dollar to Thai Baht
398 USD = 371.689 EUR 375 US Dollar to Malaysian Ringgit
399 USD = 372.623 EUR 375 US Dollar to Romanian New Leu

Updated: Sat, 29 Jun 2024 17:23:27 +0000

375 USD to EUR | Convert 375 US Dollar to Euro (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ms. Lucile Johns

Last Updated:

Views: 6303

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ms. Lucile Johns

Birthday: 1999-11-16

Address: Suite 237 56046 Walsh Coves, West Enid, VT 46557

Phone: +59115435987187

Job: Education Supervisor

Hobby: Genealogy, Stone skipping, Skydiving, Nordic skating, Couponing, Coloring, Gardening

Introduction: My name is Ms. Lucile Johns, I am a successful, friendly, friendly, homely, adventurous, handsome, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.